Preços de casa e salários na Indonésia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Indonésia
| Produto | Rúpia indonésia (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 13337900,00Rp. | 860,89$ | 787,11€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 25151200,00Rp. | 1623,38$ | 1484,25€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 6602800,00Rp. | 426,18$ | 389,65€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 11256500,00Rp. | 726,55$ | 664,28€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 2645700,00Rp. | 170,77$ | 156,13€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 4667300,00Rp. | 301,25$ | 275,43€ |
Salários na Indonésia
| Produto | Rúpia indonésia (Rp.) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,15% | 9,15% | 9,15% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 5120600,00Rp. | 330,51$ | 302,18€ |