Preços de casa e salários no Iêmen (Iémen)
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Iêmen (Iémen)
| Produto | Rial iemenita () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 202200,00 | 807,83$ | 738,59€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 357600,00 | 1428,68$ | 1306,24€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 100700,00 | 402,32$ | 367,84€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 140900,00 | 562,92$ | 514,68€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 38600,00 | 154,21$ | 141,00€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 59000,00 | 235,72$ | 215,51€ |
Salários no Iêmen (Iémen)
| Produto | Rial iemenita () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 11,25% | 11,25% | 11,25% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 92300,00 | 368,76$ | 337,15€ |