Preços de casa e salários nas Mauricio
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa nas Mauricio
| Produto | Rupia da Maurícia () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 43900,00 | 958,94$ | 876,76€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 54500,00 | 1190,49$ | 1088,46€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 29100,00 | 635,66$ | 581,18€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 34100,00 | 744,87$ | 681,04€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 14100,00 | 308,00$ | 281,60€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 19600,00 | 428,14$ | 391,45€ |
Salários nas Mauricio
| Produto | Rupia da Maurícia () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 6,12% | 6,12% | 6,12% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 25700,00 | 561,39$ | 513,27€ |