Preços de transportes e serviços em Singapura
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes em Singapura
| Produto | Dólar de Singapura (S $, SGD) (S$) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 180000,00S$ | 135270,71$ | 123677,60€ |
| Gasolina (1 litro) | 2,84S$ | 2,13$ | 1,95€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 20,00S$ | 15,03$ | 13,74€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 1,00S$ | 0,75$ | 0,69€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 4,30S$ | 3,23$ | 2,95€ |
| Passe de transporte público mensal | 128,00S$ | 96,19$ | 87,95€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 1,99S$ | 1,50$ | 1,37€ |
Preços dos serviços em Singapura
| Produto | Dólar de Singapura (S $, SGD) (S$) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 47,00S$ | 35,32$ | 32,29€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 210,00S$ | 157,82$ | 144,29€ |