Preços de casa e salários na Tunísia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Tunísia
| Produto | Dinar tunisiano (DT) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 2000,00DT | 645,89$ | 590,54€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 2900,00DT | 936,54$ | 856,28€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 760,00DT | 245,44$ | 224,40€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1100,00DT | 355,24$ | 324,79€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 460,00DT | 148,55$ | 135,82€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 650,00DT | 209,91$ | 191,92€ |
Salários na Tunísia
| Produto | Dinar tunisiano (DT) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 11,62% | 11,62% | 11,62% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 940,00DT | 303,57$ | 277,55€ |