Preços de casa e salários no Mali
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Mali
| Produto | Franco CFA () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 258400,00 | 430,79$ | 393,87€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 6068300,00 | 10116,78$ | 9249,74€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 227400,00 | 379,11$ | 346,62€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 311000,00 | 518,48$ | 474,05€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 184500,00 | 307,59$ | 281,23€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 449900,00 | 750,05$ | 685,77€ |
Salários no Mali
| Produto | Franco CFA () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|