Preços de casa e salários na Austrália
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Austrália
| Produto | Dólar australiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 10100,00$ | 6681,00$ | 6108,42€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 13100,00$ | 8665,45$ | 7922,80€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2800,00$ | 1852,16$ | 1693,42€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3800,00$ | 2513,64$ | 2298,22€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1900,00$ | 1256,82$ | 1149,11€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 2400,00$ | 1587,56$ | 1451,51€ |
Salários na Austrália
| Produto | Dólar australiano ($) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 6,47% | 6,47% | 6,47% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 5300,00$ | 3505,87$ | 3205,41€ |