Preços de casa e salários na Rússia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Rússia
| Produto | Rublo russo (руб) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 129400,00руб | 1426,85$ | 1304,56€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 202000,00руб | 2227,38$ | 2036,49€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 43300,00руб | 477,45$ | 436,53€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 65600,00руб | 723,35$ | 661,35€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 25100,00руб | 276,77$ | 253,05€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 37700,00руб | 415,70$ | 380,08€ |
Salários na Rússia
| Produto | Rublo russo (руб) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 11,48% | 11,48% | 11,48% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 50300,00руб | 554,64$ | 507,11€ |