Preços de casa e salários no Sri Lanka
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Sri Lanka
| Produto | Rupia ceilandesa () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 334400,00 | 1088,89$ | 995,57€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 473900,00 | 1543,14$ | 1410,89€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 76200,00 | 248,13$ | 226,86€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 185500,00 | 604,03$ | 552,27€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 33300,00 | 108,43$ | 99,14€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 61900,00 | 201,56$ | 184,29€ |
Salários no Sri Lanka
| Produto | Rupia ceilandesa () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 17,94% | 17,94% | 17,94% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 58700,00 | 191,14$ | 174,76€ |