Preços de casa e salários na Tailândia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Tailândia
| Produto | Baht tailandês (฿) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 72000,00฿ | 2024,89$ | 1851,35€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 131600,00฿ | 3701,05$ | 3383,86€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 22900,00฿ | 644,03$ | 588,83€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 35000,00฿ | 984,32$ | 899,96€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 8600,00฿ | 241,86$ | 221,13€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 17000,00฿ | 478,10$ | 437,12€ |
Salários na Tailândia
| Produto | Baht tailandês (฿) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 19100,00฿ | 537,16$ | 491,12€ |