Preços de casa e salários no Nepal
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Nepal
| Produto | Rúpia nepalesa (Rs) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 141000,00Rs | 1064,22$ | 973,01€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 249000,00Rs | 1879,37$ | 1718,30€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 23600,00Rs | 178,12$ | 162,86€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 38800,00Rs | 292,85$ | 267,75€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 13000,00Rs | 98,12$ | 89,71€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 21400,00Rs | 161,52$ | 147,68€ |
Salários no Nepal
| Produto | Rúpia nepalesa (Rs) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 13,65% | 13,65% | 13,65% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 28800,00Rs | 217,37$ | 198,74€ |