Preços de casa e salários em Angola
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Angola
| Produto | Kwanza () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 2547400,00 | 3048,95$ | 2787,65€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 8056000,00 | 9642,13$ | 8815,77€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1253200,00 | 1499,94$ | 1371,39€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 2886000,00 | 3454,22$ | 3158,18€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 180900,00 | 216,52$ | 197,96€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 421600,00 | 504,61$ | 461,36€ |
Salários em Angola
| Produto | Kwanza () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 3308400,00 | 3959,78$ | 3620,42€ |