Preços de casa e salários no Níger
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Níger
| Produto | Franco CFA () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 50007100,00 | 83369,44$ | 76224,42€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 150021400,00 | 250108,48$ | 228673,42€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 261700,00 | 436,29$ | 398,90€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 412600,00 | 687,87$ | 628,91€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 223500,00 | 372,61$ | 340,67€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 487600,00 | 812,90$ | 743,24€ |
Salários no Níger
| Produto | Franco CFA () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 11,00% | 11,00% | 11,00% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 182100,00 | 303,59$ | 277,57€ |