Preços de casa e salários na Armênia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Armênia
| Produto | Dram arménio () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 563900,00 | 1398,43$ | 1278,58€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1213500,00 | 3009,40$ | 2751,48€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 340600,00 | 844,66$ | 772,27€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 562500,00 | 1394,96$ | 1275,41€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 226900,00 | 562,70$ | 514,47€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 345800,00 | 857,56$ | 784,06€ |
Salários na Armênia
| Produto | Dram arménio () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 13,97% | 13,97% | 13,97% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 248300,00 | 615,77$ | 562,99€ |