Preços de casa e salários na Síria
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Síria
| Produto | Libra da Síria (S£) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 8214000,00S£ | 631,76$ | 577,61€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 16615600,00S£ | 1277,94$ | 1168,41€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2408600,00S£ | 185,25$ | 169,37€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 4207900,00S£ | 323,64$ | 295,90€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1257100,00S£ | 96,69$ | 88,40€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 2199900,00S£ | 169,20$ | 154,70€ |
Salários na Síria
| Produto | Libra da Síria (S£) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 12,22% | 12,22% | 12,22% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 608900,00S£ | 46,83$ | 42,82€ |