Preços de casa e salários no Kuweit
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Kuweit
| Produto | Dinar do Kuwait () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1000,00 | 3255,42$ | 2976,42€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1700,00 | 5534,21$ | 5059,92€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 420,00 | 1367,28$ | 1250,10€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 540,00 | 1757,93$ | 1607,27€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 210,00 | 683,64$ | 625,05€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 270,00 | 878,96$ | 803,63€ |
Salários no Kuweit
| Produto | Dinar do Kuwait () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 5,02% | 5,02% | 5,02% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 860,00 | 2799,66$ | 2559,72€ |