Preços de casa e salários no Líbano
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Líbano
| Produto | Libra Libanesa () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 125127400,00 | 1396,42$ | 1276,80€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 308103700,00 | 3438,44$ | 3143,89€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 58467300,00 | 652,50$ | 596,60€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 128359500,00 | 1432,49$ | 1309,78€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 29121900,00 | 325,00$ | 297,16€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 62937100,00 | 702,38$ | 642,21€ |
Salários no Líbano
| Produto | Libra Libanesa () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,79% | 9,79% | 9,79% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 38933800,00 | 434,50$ | 397,28€ |