Preços de transportes e serviços no Azerbaijão
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes no Azerbaijão
| Produto | Manat azerbaiyano (₼) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 34900,00₼ | 20574,76$ | 18811,44€ |
| Gasolina (1 litro) | 1,02₼ | 0,60$ | 0,55€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 5,70₼ | 3,36$ | 3,07€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 1,00₼ | 0,59$ | 0,54€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 2,49₼ | 1,47$ | 1,34€ |
| Passe de transporte público mensal | 29,90₼ | 17,63$ | 16,12€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 0,41₼ | 0,24$ | 0,22€ |
Preços dos serviços no Azerbaijão
| Produto | Manat azerbaiyano (₼) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 23,90₼ | 14,09$ | 12,88€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 94,00₼ | 55,42$ | 50,67€ |