Preços de casa e salários no Azerbaijão
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Azerbaijão
| Produto | Manat azerbaiyano (₼) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 1400,00₼ | 825,35$ | 754,61€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 2800,00₼ | 1650,70$ | 1509,23€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 710,00₼ | 418,57$ | 382,70€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1300,00₼ | 766,40$ | 700,71€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 400,00₼ | 235,81$ | 215,60€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 660,00₼ | 389,09$ | 355,75€ |
Salários no Azerbaijão
| Produto | Manat azerbaiyano (₼) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 9,08% | 9,08% | 9,08% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 720,00₼ | 424,46$ | 388,09€ |