Preços de transportes e serviços em Bangladesh
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes em Bangladesh
| Produto | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 3500100,00 | 31870,44$ | 29139,05€ |
| Gasolina (1 litro) | 124,00 | 1,13$ | 1,03€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 250,00 | 2,28$ | 2,08€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 50,00 | 0,46$ | 0,42€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 100,00 | 0,91$ | 0,83€ |
| Passe de transporte público mensal | 1500,00 | 13,66$ | 12,49€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 50,00 | 0,46$ | 0,42€ |
Preços dos serviços em Bangladesh
| Produto | Taka () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 2000,00 | 18,21$ | 16,65€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 3700,00 | 33,69$ | 30,80€ |