Preços de transportes e serviços no Nepal
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes no Nepal
| Produto | Rúpia nepalesa (Rs) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 4500200,00Rs | 33965,97$ | 31054,98€ |
| Gasolina (1 litro) | 175,00Rs | 1,32$ | 1,21€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 500,00Rs | 3,77$ | 3,45€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 110,00Rs | 0,83$ | 0,76€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 300,00Rs | 2,26$ | 2,07€ |
| Passe de transporte público mensal | 1200,00Rs | 9,06$ | 8,28€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 30,40Rs | 0,23$ | 0,21€ |
Preços dos serviços no Nepal
| Produto | Rúpia nepalesa (Rs) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 1400,00Rs | 10,57$ | 9,66€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 5100,00Rs | 38,49$ | 35,19€ |