Preços de transportes e serviços no Butão
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes no Butão
| Produto | Ngultrum, Rupia indiana (Bu) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 1800100,00Bu | 21738,42$ | 19875,38€ |
| Gasolina (1 litro) | 88,00Bu | 1,06$ | 0,97€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 15,40Bu | 0,19$ | 0,17€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 150,00Bu | 1,81$ | 1,66€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 80,00Bu | 0,97$ | 0,88€ |
| Passe de transporte público mensal | 660,00Bu | 7,97$ | 7,29€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 175,00Bu | 2,11$ | 1,93€ |
Preços dos serviços no Butão
| Produto | Ngultrum, Rupia indiana (Bu) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 2400,00Bu | 28,98$ | 26,50€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 1900,00Bu | 22,94$ | 20,98€ |