Preços de transportes e serviços no Sri Lanka
Atualizado marzo de 2024.
Preço da passagem de transporte urbano, gasolina, carros, etc.
Preços de transportes no Sri Lanka
| Produto | Rupia ceilandesa () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.4 de 90 kW (ou um carro novo equivalente) | 10000400,00 | 32563,83$ | 29773,01€ |
| Gasolina (1 litro) | 380,00 | 1,24$ | 1,13€ |
| 1 hora de corrida de táxi (bandeira 1) | 191,00 | 0,62$ | 0,57€ |
| Taxi tarifa ao km (bandeira 1) | 101,00 | 0,33$ | 0,30€ |
| Valor inicial (bandeira 1) | 121,00 | 0,39$ | 0,36€ |
| Passe de transporte público mensal | 1700,00 | 5,54$ | 5,06€ |
| Um bilhete unitário em transporte público | 50,00 | 0,16$ | 0,15€ |
Preços dos serviços no Sri Lanka
| Produto | Rupia ceilandesa () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Internet (6 Mbps, plano, a cabo / ADSL) | 4000,00 | 13,03$ | 11,91€ |
| Básicos (electricidade, gás, água, lixo) | 13700,00 | 44,61$ | 40,79€ |