Preços de casa e salários nos Emirados Árabes Unidos
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa nos Emirados Árabes Unidos
| Produto | Dirham dos Emirados () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 9000,00 | 2450,37$ | 2240,37€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 12600,00 | 3430,52$ | 3136,52€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 8800,00 | 2395,92$ | 2190,58€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 13200,00 | 3593,88$ | 3285,87€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 4300,00 | 1170,73$ | 1070,40€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 6400,00 | 1742,49$ | 1593,15€ |
Salários nos Emirados Árabes Unidos
| Produto | Dirham dos Emirados () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 4,31% | 4,31% | 4,31% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 12600,00 | 3430,52$ | 3136,52€ |