Preços de casa e salários no Bahrain
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Bahrain
| Produto | Dinar bareinita () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 620,00 | 1644,71$ | 1503,75€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 880,00 | 2334,42$ | 2134,35€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 430,00 | 1140,68$ | 1042,92€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 630,00 | 1671,23$ | 1528,00€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 260,00 | 689,72$ | 630,60€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 340,00 | 901,94$ | 824,64€ |
Salários no Bahrain
| Produto | Dinar bareinita () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 7,86% | 7,86% | 7,86% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 820,00 | 2175,26$ | 1988,83€ |