Preços de casa e salários no Qatar
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Qatar
| Produto | Rial catarense () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 15400,00 | 4229,90$ | 3867,38€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 20500,00 | 5630,71$ | 5148,14€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 7200,00 | 1977,61$ | 1808,13€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 10500,00 | 2884,02$ | 2636,85€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 3600,00 | 988,81$ | 904,06€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 5700,00 | 1565,61$ | 1431,43€ |
Salários no Qatar
| Produto | Rial catarense () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 4,85% | 4,85% | 4,85% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 14800,00 | 4065,10$ | 3716,71€ |