Preços de casa e salários na Arábia Saudita
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Arábia Saudita
| Produto | Rial saudita () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 4200,00 | 1119,82$ | 1023,85€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 6100,00 | 1626,40$ | 1487,02€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 2200,00 | 586,57$ | 536,30€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 3200,00 | 853,20$ | 780,07€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1400,00 | 373,27$ | 341,28€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 1900,00 | 506,58$ | 463,17€ |
Salários na Arábia Saudita
| Produto | Rial saudita () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 4,62% | 4,62% | 4,62% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 7900,00 | 2106,33$ | 1925,81€ |