Preços de casa e salários no Sudão
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Sudão
| Produto | Dinar sudanês () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 484200,00 | 805,66$ | 736,61€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 685400,00 | 1140,43$ | 1042,69€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 324400,00 | 539,77$ | 493,51€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 846500,00 | 1408,49$ | 1287,77€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 187600,00 | 312,15$ | 285,39€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 467800,00 | 778,37$ | 711,66€ |
Salários no Sudão
| Produto | Dinar sudanês () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 21,33% | 21,33% | 21,33% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 118700,00 | 197,50$ | 180,58€ |