Preços de casa e salários na Jordânia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Jordânia
| Produto | Dinar jordano () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 530,00 | 747,64$ | 683,56€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 820,00 | 1156,72$ | 1057,59€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 280,00 | 394,98$ | 361,13€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 380,00 | 536,04$ | 490,10€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 154,00 | 217,24$ | 198,62€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 210,00 | 296,23$ | 270,85€ |
Salários na Jordânia
| Produto | Dinar jordano () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 7,79% | 7,79% | 7,79% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 450,00 | 634,79$ | 580,38€ |