Preços de casa e salários na Namíbia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Namíbia
| Produto | Dólar namibiano () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 9200,00 | 493,03$ | 450,77€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 11600,00 | 621,64$ | 568,36€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 11100,00 | 594,85$ | 543,87€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 14400,00 | 771,69$ | 705,56€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 4800,00 | 257,23$ | 235,19€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 6200,00 | 332,26$ | 303,78€ |
Salários na Namíbia
| Produto | Dólar namibiano () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 10,30% | 10,30% | 10,30% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 14300,00 | 766,33$ | 700,66€ |