Preços de casa e salários no Zimbábue
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Zimbábue
| Produto | Rand (R) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 22400,00R | 1200,14$ | 1097,28€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 24000,00R | 1285,86$ | 1175,66€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 11200,00R | 600,07$ | 548,64€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 14400,00R | 771,52$ | 705,40€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 4500,00R | 241,10$ | 220,44€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 5500,00R | 294,68$ | 269,42€ |
Salários no Zimbábue
| Produto | Rand (R) | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 13,40% | 13,40% | 13,40% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 6600,00R | 353,61$ | 323,31€ |