Preços de casa e salários na Tanzânia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Tanzânia
| Produto | Xelim da Tanzânia () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 12081600,00 | 4736,29$ | 4330,37€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 11168200,00 | 4378,21$ | 4002,98€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 1170700,00 | 458,94$ | 419,61€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1662200,00 | 651,62$ | 595,78€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 465900,00 | 182,64$ | 166,99€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 741500,00 | 290,69$ | 265,77€ |
Salários na Tanzânia
| Produto | Xelim da Tanzânia () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 16,39% | 16,39% | 16,39% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 629800,00 | 246,90$ | 225,74€ |