Preços de casa e salários na Zâmbia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa na Zâmbia
| Produto | Kwacha zambiana () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 91348700,00 | 10148,48$ | 9278,74€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 18003100,00 | 2000,07$ | 1828,66€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 4622600,00 | 513,55$ | 469,54€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 7158800,00 | 795,31$ | 727,16€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 1436600,00 | 159,60$ | 145,92€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 2363500,00 | 262,58$ | 240,07€ |
Salários na Zâmbia
| Produto | Kwacha zambiana () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 21,25% | 21,25% | 21,25% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 2589400,00 | 287,67$ | 263,02€ |