Preços de casa e salários no Quênia
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Quênia
| Produto | Xelim Queniano () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 100800,00 | 727,76$ | 665,38€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 145300,00 | 1049,04$ | 959,13€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 49700,00 | 358,82$ | 328,07€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 112700,00 | 813,67$ | 743,94€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 19100,00 | 137,90$ | 126,08€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 37300,00 | 269,30$ | 246,22€ |
Salários no Quênia
| Produto | Xelim Queniano () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 12,83% | 12,83% | 12,83% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 50400,00 | 363,88$ | 332,69€ |