Preços de casa e salários em Camarões
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Camarões
| Produto | Franco CFA () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 545100,00 | 908,76$ | 830,88€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1166400,00 | 1944,57$ | 1777,91€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 501200,00 | 835,58$ | 763,97€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 933900,00 | 1556,95$ | 1423,52€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 255500,00 | 425,96$ | 389,45€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 423700,00 | 706,37$ | 645,83€ |
Salários em Camarões
| Produto | Franco CFA () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 17,90% | 17,90% | 17,90% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 99700,00 | 166,22$ | 151,97€ |