Preços de casa e salários em Cuba
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Cuba
| Produto | Peso convertible cubano | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 310,00 | 310,00$ | 283,43€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 370,00 | 370,00$ | 338,29€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 610,00 | 610,00$ | 557,72€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 960,00 | 960,00$ | 877,73€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 380,00 | 380,00$ | 347,43€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 270,00 | 270,00$ | 246,86€ |
Salários em Cuba
| Produto | Peso convertible cubano | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 32,30 | 32,30$ | 29,53€ |