Preços de casa e salários no Senegal
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Senegal
| Produto | Franco CFA () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 850100,00 | 1417,25$ | 1295,78€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 1500200,00 | 2501,06$ | 2286,71€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 565200,00 | 942,27$ | 861,52€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 1547800,00 | 2580,42$ | 2359,27€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 220300,00 | 367,27$ | 335,80€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 521900,00 | 870,09$ | 795,52€ |
Salários no Senegal
| Produto | Franco CFA () | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 8,19% | 8,19% | 8,19% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 245000,00 | 408,45$ | 373,45€ |