Preços de casa e salários em Moçambique
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa em Moçambique
| Produto | Metical mozambiqueño | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 129200,00 | 2034,76$ | 1860,38€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 229100,00 | 3608,08$ | 3298,85€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 64200,00 | 1011,08$ | 924,43€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 99100,00 | 1560,72$ | 1426,96€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 15500,00 | 244,11$ | 223,19€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 53400,00 | 840,99$ | 768,92€ |
Salários em Moçambique
| Produto | Metical mozambiqueño | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 21,67% | 21,67% | 21,67% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 16900,00 | 266,16$ | 243,35€ |