Preços de casa e salários no Tajiquistão
Atualizado marzo de 2024.
Preço dos imóveis para aluguel e compra. Salário médio mensal.
Preços de alugar ou comprar uma casa no Tajiquistão
| Produto | Somoni | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Comprar casa no subúrbio (preço por m2) | 5300,00 | 483,48$ | 442,04€ |
| Comprar casa no centro da cidade (preço por m2) | 9400,00 | 857,49$ | 784,00€ |
| Apartamento (3 quartos) no subúrbio ou em um vilarejo | 3800,00 | 346,64$ | 316,94€ |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | 6300,00 | 574,70$ | 525,45€ |
| Apartamento (1 quarto) no subúrbio ou em um vilarejo | 2200,00 | 200,69$ | 183,49€ |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | 4300,00 | 392,26$ | 358,64€ |
Salários no Tajiquistão
| Produto | Somoni | Dólar ($) | Euro (€) |
|---|---|---|---|
| Hipoteca: taxa de juros anual (%) | 18,00% | 18,00% | 18,00% |
| Salário (salário mensal) médio depois de impostos (líquido) | 1900,00 | 173,32$ | 158,47€ |